Quinnipiac 2020, 2016 Presidential Swing State Results
| pollster | date | Biden (D) | Trump (R)  * | spread | 
|---|
| pollster | date | Trump (R)  * | Biden (D) | spread | 
|---|
| pollster | date | Biden (D) | Trump (R)  * | spread | 
|---|
| pollster | date | Trump (R)  * | Biden (D) | spread | 
|---|
| pollster | date | Clinton (D) | Trump (R) | spread | 
|---|
| pollster | date | Trump (R) | Clinton (D) | spread | 
|---|
| pollster | date | Trump (R) | Clinton (D) | spread | 
|---|
| pollster | date | Trump (R) | Clinton (D) | spread | 
|---|
| pollster | date | Trump (R) | Clinton (D) | spread | 
|---|
